Design nr. 6 – Mere Biodiversitet
Mine stærkeste og bedste minder om biodiversitet går tilbage til min barndom i mormors og morfars sommerhus i Korshavn ved Fyns Hoved.
Naboens 12 år ældre datter Bigger tog mig med ud på tur for at kikke på naturens allerstørste skatte: Violer, Kodriver, Evighedsblomster, Digesvalerne og Landsvalerne der flyver om ørene på os, Gøgen der kukker, Nattergalen der synger og den store horisont med det brusende og levende hav omkring os.
I dag er sommerhus og grund min families, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at opretholde en masse biodiversitet.
Har du lyst til at gøre det samme? Så kommer her en vejledning:
Biodiversiteten på Fyns Hoved, kan vi gøre en forskel?

Nærmere forklaring om hvordan du gør, finder du i nedenstående link.
http://skovhaveholst.dk/wp-content/uploads/2026/07/Materiale-til-kommunikation-1-2.pdf
Teknikkerne kan i princippet benyttes overalt, men det er nemmere at udpine græs på en strandgrund.
Historisk redegørelse
Nedenfor finder du en historisk redegørelse for de sidste 200 års historie på matriklerne og omkring Fyns Hoved
http://skovhaveholst.dk/wp-content/uploads/2026/07/Bilag-2-Historisk-redegoerelse-3.pdf
Overblik over levesteder for et udvalg af insekter på den bebyggede matrikel
– Designer Birgitte Holst d. 2026.07.07

De bagvedliggende undersøgelser og fund 2025 og 2026
Vil blive offentliggjort senere
Litteraturliste – Bøger mm. jeg ikke vil undvære, tak for dem
| Nr. | Emne | Lidt om indholdet |
| 1. | Den tavse klode Dave Goulson | Sådan forhindre vi insekternes undergang. Udgivelsesdato 19-05-2023 Oversat og bearbejdet til dansk af Kjeld Hansen, der er Danmarks førende miljøforfatter. 2025. |
| 2. | Insekters tilbagegang | Hvilke insekter går tilbage, hvorfor og hvad kan der gøres? Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 388 2020 – Aarhus Universitet |
| 3. | Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 592 | Brug af neonikotinoider i dansk landbrug. Et statistisk overblik. Klaus Flemløse, cand.scient. mat/stat/aktuar. |
| 4. | App’en Arter | Billeder af alle planter og dyr kan uploades og bestemmes. |
| 5. | Et udvalg af dagsommerfugle man med lidt held kan finde i Odsherred | Her er beskrevet for hver af arterne, hvilke planter de typisk æder som larver. Man vil måske opdage, at de sommerfugle der er mest almindelige også lever af ret almindelige planter, mens de sjældne ofte er sjældne, fordi de lever af mere sjældne planter. Dette kan forhåbentlig inspirere til at passe godt på nogle af de mere sjældne planter. |
| 6. | https://fynshovedgrund.dk/onewebmedia/19_fyns-hoved-jubilaeumsskrift-web.pdf | Grundejerforeningens jubilæums tidsskrift 1963 – 88 |
| 7. | HINDSHOLM naturhistoriske undersøgelser 1977 – 1994 | Benyttet deres observationer af planter til at sammenholde med egne bioblitzer |
| 8. | https://www2.blst.dk/nfr/00458.00.pdf | Afgørelser – Reg. Nr.: 00458.00 Fredningen vedrørende Fynshoved |
| 9. | https://naturstyrelsen.dk/media/ny1jlpcx/folderfynshoved_2014_dk_web.pdf | Naturstyrelsens folder fra 2014: Fyns Hoved og Jøvet |
| 10. | https://naturfonden.dk/natur/fyns-hoved/ | |
| 11. | Danske sommerfugle | Michael Stoltze Både den 1. udgave fra 1902 (ligger i sommerhuset) og den 2. udgave fra 2024 (ligger herhjemme) |
| 12. | Naturbasen | |
| 13. | De Danskes Øer – Bind 1 | Acton Fris og Johannes Larsens store værk. I årene 1921-24 foretog forfatteren Achton Friis og maleren Johannes Larsen fem togter til de danske småøer. Beskrivelse af øerne og fund på øerne findes i værkets 3 bind. |
| 14. | HVOR MANGE POINTS scorer din have på biodiversitet? | Århus Universitet DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI |
| 15. | https://dce2.au.dk/pub/SR427.pdf | VILDE BESTØVENDE INSEKTER OG VIRKEMIDLER Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi Aarhus Universitet |
| 15. | https://dce2.au.dk/pub/SR388.pdf | INSEKTERS TILBAGEGANG Hvilke insekter går tilbage, hvorfor og hvad kan der gøres? Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi Aarhus Universitet |
| 16. | Ildfugl.com | Zelina Elex Petersen – Selvstændig naturformidler |
| 17 | https://discord.com/channels/1085965000918716426/1221162464905924791/1286726346667458621 | Application for determining the course of the sun at a desired time and place with interactive map. |
| 18 | https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/media/1139/landskabskarakterbeskrivelse-og-vurdering-af-hindsholm-nord-fyns-hoved-udgivet-af-fyns-amt-2006.pdf | Hindsholm Nord / Fyns Hoved Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 56 |
De bagvedliggende undersøgelser og fund 2025 og 2026
Vil blive offentliggjort senere